Main Content

269 QUEEN MARY STREET, OTTAWA, ON K1K 1X1

Home » 269 QUEEN MARY STREET, OTTAWA, ON K1K 1X1
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #1
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #2
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #3
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #4
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #5
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #6
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #7
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #8
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #9
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #10
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #11
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #12
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #13
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #14
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #15
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #16
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #17
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #18
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #19
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #20
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #21
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #22
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #23
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #24
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #25
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #26
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #27
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #28
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #29
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #30
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #31
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #32
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #33
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #34
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #35
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #36
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #37
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #38
Scroll Down For Property Details
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #1
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #2
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #3
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #4
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #5
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #6
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #7
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #8
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #9
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #10
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #11
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #12
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #13
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #14
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #15
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #16
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #17
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #18
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #19
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #20
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #21
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #22
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #23
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #24
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #25
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #26
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #27
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #28
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #29
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #30
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #31
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #32
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #33
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #34
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #35
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #36
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #37
269 QUEEN MARY STREET, Ottawa, ON K1K 1X1 | Slideshow Image #38
Home » 269 QUEEN MARY STREET, OTTAWA, ON K1K 1X1
269 QUEEN MARY STREET Ottawa, ON K1K 1X1
Listing #X13439952
Listing Courtesy of FIRST CHOICE REALTY ONTARIO LTD.
  • Beds 4
  • Baths 4

About This Property

LIVE in a beautiful 3 bedroom semi-detached home while RECEIVING RENT FROM LEGAL BASEMENT APARTMENT with its own private entrance. Welcome to 269 Queen Mary Street a two year old, thoughtfully designed 3 bedroom semi-detached with a self-contained basement apartment with its own private separate entrance. The adjacent semi at 271 Queen Mary, is identical and is also for sale. Purchase both sides/semi's for a total of 4 units.The 3 bedroom upper unit showcases contemporary finishes, lovely hardwood floors throughout, gas fireplace, a large open-concept main floor layout, and bright, well-proportioned living spaces designed for today's lifestyle. The open concept kitchen is complete with beautiful quartz countertops and modern stainless steel appliances, ideal for entertaining & family living. The main floor is complemented by a premium powder room and large closet. Upstairs offers 3 large bedrooms, a 5 piece bathroom and a large 4 piece ensuite. Laundry is conveniently located on the 2nd floor with a side by side washer/dryer combo. Enjoy morning coffees and endless sunsets on the south facing 2nd level deck or the rear deck overlooking the fenced backyard. Downstairs is a fabulous spacious 1 bedroom apartment with a private entrance. Built with premium high end finishes. Live upstairs in the nearly new semi while enjoying rent from the basement apartment. Or use the apt., for multigenerational living. The bright basement 1 bedroom unit is complete with a beautiful 3 piece bathroom and its own laundry machines. 269 Queen Mary & 271 Queen Mary main-floor units each rent for $3000/month. Basement of 269 Queen Mary is vacant. Basement of 271Queen Mary pays $1700/month. Tenant pays heat/hydro/T.V/internet. Owner pays water/gas/insurance/taxes/snow removal. Landlord insurance roughly $3000/year. Water averages about $92.5/month (combined for all units).Vacant possession is possible effective July 1, 2026. Potential rent of $4500 /month per /side/semi. (id:6370)

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing Courtesy of FIRST CHOICE REALTY ONTARIO LTD.
© 2026 Canadian Real Estate Association. All rights reserved.Terms of Use:The information contained on this site is based in whole or in part on information that is provided by members of The Canadian Real Estate Association, who are responsible for its accuracy. CREA reproduces and distributes this information as a service for its members and assumes no responsibility for its accuracy. The listing content on this website is protected by copyright and other laws and is intended solely for private, non-commercial use by individuals. Any other reproduction, distribution, or use of the content, in whole or in part, is specifically forbidden. The prohibited uses include commercial use, ?screen scraping?, ?database scraping?, and any other activity intended to collect, store, reorganize or manipulate data on the pages produced by or displayed on this website. All information is deemed reliable but is not guaranteed accurate.
CREA-ON data last updated at June 12, 2026, 8:44 PM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content